בלעדי ל FUNDER >> פורסמו התשואות החודשיות של קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה ופוליסות חיסכון >> בקרוב אתר חדש ב FUNDER - ביטוח מנהלים 

נתוני קופות הגמל וקרנות ההשתלמות מתפרסמים גם באפליקציית FUNDER באנדרואיד ובקרוב גם באייפון

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp

אדם כהן 23/03/2015

נתוני קופות הגמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ופוליסות חיסכון עודכנו בתחילת השבוע באתרים FUNDER גמל FUNDER פנסיה ו FUNDER פוליסות חיסכון

באתרים אלו תוכלו למצוא נתונים בלעדיים כגון התשואות החודשיות של כל הקופות, הקרנות והפוליסות!
נתוני קופות הגמל וקרנות ההשתלמות מתפרסמים גם באפליקציית FUNDER באנדרואיד ובקרוב גם באייפון.
בקרוב נעלה עם אתר חדש הכולל מנוע השוואה לפוליסות "ביטוח מנהלים"!

בכל האתרים הנ"ל ישנם מנועי השוואה וכן עמודים עם כל רשימת הקרנות כגון זו בקרנות השתלמות:
אג"ח
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
1.49 0.72% 0.00% 19.27% 0.78% 3.41% קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות סל אג"ח חברות 1491
1.47 0.74% 0.00% 19.62% 0.90% 3.38% קופת גמל אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות 1490
1.09 0.71% 28.39% 18.30% 4.08% 3.06% קופת גמל אקסלנס גמל אג"ח קונצרני עד 20% מניות 1040
0.00 0.71% 0.00% 0.00% 4.58% 3.05% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות 2088
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.59% קרן השתלמות אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדים 25/75 8628
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.55% קופת גמל אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים 25/75 8624
1.24 0.97% 31.74% 20.39% 3.32% 2.51% קרן השתלמות מנורה מבטחים השתלמות-אג"ח קונצרניות 1406
0.00 1.06% 0.00% 0.00% 2.67% 2.45% קרן השתלמות השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד תל בונד 20 1504
0.00 0.74% 0.00% 0.00% 2.66% 2.45% קופת גמל תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד תל בונד 20 1493
0.00 0.49% 0.00% 0.00% 2.16% 2.37% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות מסלול מחקה מדד תל בונד 20 2272
0.00 0.42% 0.00% 0.00% 1.87% 2.33% קופת גמל אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מחקה מדד תל בונד 20 2257
0.00 0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 1.90% קופת גמל אי.בי.אי תג מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 2261
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.89% קרן השתלמות אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי אג"ח 8631
1.04 0.78% 46.96% 26.33% 6.24% 1.83% קרן פיצויים אלטשולר שחם פיצויים קלאסי 588
1.02 0.83% 46.86% 26.85% 6.72% 1.81% קופת גמל אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי 546
0.74 0.65% 27.80% 16.89% 5.11% 1.81% קופת גמל אנליסט קתדרה - אג"ח 732
1.01 0.88% 45.99% 26.30% 6.72% 1.79% קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות נירית קלאסי 558
0.00 0.71% 0.00% 0.00% 7.07% 1.71% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות 2091
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 4.54% 1.71% קופת גמל גמל דיסקונט אג"ח עד 10% מניות 2233
0.00 0.55% 0.00% 0.00% 6.42% 1.65% קופת גמל אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות 2089
0.84 0.72% 31.29% 21.12% 5.42% 1.63% קרן פיצויים אינפיניטי פיצויים סל אג"ח 1095
0.79 0.61% 27.31% 16.82% 5.12% 1.61% קופת גמל אנליסט גמל אג"ח 813
0.75 0.68% 26.39% 16.11% 4.98% 1.57% קרן השתלמות אנליסט השתלמות אג"ח 972
0.00 0.50% 0.00% 0.00% 8.32% 1.56% קרן השתלמות אי.בי.אי מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 2269
0.74 0.55% 30.30% 19.85% 6.95% 1.47% קופת גמל עוצ"מ מסלול אג"ח ממשלתי 1438
0.00 0.42% 0.00% 0.00% 18.55% 1.47% קרן השתלמות אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ 2267
0.72 0.78% 31.65% 22.46% 8.04% 1.44% קופת גמל אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח ועוד 1199
0.00 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 1.43% קופת גמל אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ 2259
0.71 0.85% 31.29% 22.34% 8.19% 1.43% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות אג"ח ועוד 1203
0.00 0.39% 0.00% 0.00% 0.82% 1.42% קופת גמל אי.בי.אי תגמולים מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 2260
0.87 0.63% 28.78% 18.35% 3.77% 1.42% קופת גמל פסגות גדיש אג"ח קונצרני 208
0.78 0.86% 34.06% 21.36% 5.44% 1.37% קופת גמל אינפיניטי גמל סל אג"ח 1078
0.78 0.94% 33.97% 21.12% 5.39% 1.36% קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות סל אג"ח 1084
0.72 0.96% 29.36% 18.27% 4.76% 1.36% קרן השתלמות מגדל השתלמות אג"ח 199
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.34% קופת גמל אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי אג"ח 8627
0.92 0.86% 43.06% 23.60% 6.02% 1.34% קופת גמל אלטשולר שחם גמל אג"ח 1376
0.83 0.80% 35.49% 21.41% 7.11% 1.32% קופת גמל אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלתי 1395
0.83 0.89% 35.47% 21.31% 7.07% 1.32% קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי 1399
0.93 0.90% 42.71% 23.40% 6.07% 1.31% קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח 1378
0.95 0.78% 42.65% 23.47% 6.03% 1.31% קרן פיצויים אלטשולר שחם פיצויים מסלול אג"ח 1417
0.78 0.73% 33.60% 19.83% 5.82% 1.30% קופת גמל כלל תמר אג"ח דגש איתן 117
0.88 0.83% 31.28% 17.96% 5.74% 1.24% קרן השתלמות מנורה מבטחים השתלמות-אג"ח ממשלתי צמוד 1407
0.61 0.26% 26.13% 16.73% 4.71% 1.22% קופת גמל קופת גמל מחר מסלול אג"ח 1440
0.65 0.71% 32.76% 20.94% 7.42% 1.18% קרן פיצויים אי.בי.אי מרכזית לפיצויים מסלול אג"ח 1416
0.67 0.76% 25.72% 16.03% 2.95% 1.18% קופת גמל הראל עצמה אג"ח 1484
0.00 0.76% 0.00% 0.00% 5.41% 1.18% קרן השתלמות כלל השתלמות אג"ח 2115
0.67 0.98% 25.22% 15.76% 2.75% 1.16% קרן השתלמות הראל השתלמות אג"ח 1485
0.00 0.48% 0.00% 0.00% 0.49% 1.14% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 2268
0.73 0.57% 30.71% 18.60% 5.43% 1.14% קרן השתלמות אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח 1445
0.79 0.88% 30.42% 17.97% 4.34% 1.13% קרן פיצויים מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות 1107
0.00 0.77% 0.00% 0.00% 0.25% 1.11% קופת גמל תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5 1495
0.00 1.04% 0.00% 0.00% 0.22% 1.11% קרן השתלמות השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5 1506
0.65 0.79% 30.32% 17.54% 5.52% 1.10% קרן פיצויים פסגות פיצויים אג"ח 1225
0.70 0.59% 27.13% 17.81% 5.18% 1.10% קופת גמל מנורה מבטחים תגמולים אג"ח ממשלתי 1344
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.09% קרן השתלמות מסלול - אג"ח 8339
0.77 0.56% 31.00% 18.07% 5.84% 1.09% קופת גמל איילון תגמולים ואישית לפיצויים אג"ח 1064
0.69 0.75% 30.28% 18.69% 5.84% 1.08% קופת גמל פסגות גדיש אג"ח 1332
0.63 0.80% 32.19% 19.93% 7.29% 1.08% קופת גמל אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים אג"ח ללא מניות 1198
0.61 0.87% 31.07% 19.45% 7.24% 1.07% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות אג"ח ללא מניות 1202
0.75 0.58% 30.62% 17.43% 5.52% 1.06% קרן השתלמות איילון השתלמות אג"ח 1057
0.69 0.83% 31.21% 18.61% 5.77% 1.05% קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות אג"ח 610
0.00 0.45% 0.00% 0.00% 2.66% 1.05% קרן השתלמות הראל גילעד השתלמות אג"ח 8058
0.65 0.80% 24.25% 16.55% 5.85% 1.04% קופת גמל אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה 1209
0.00 0.43% 0.00% 0.00% 2.71% 1.03% קופת גמל הראל גילעד גמל אג"ח 8057
0.55 0.65% 19.10% 12.90% 6.59% 1.00% קרן השתלמות אנליסט השתלמות ממשלתי 973
0.65 0.77% 24.33% 16.78% 6.03% 0.99% קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות סל אג"ח מדינה 1210
0.46 0.40% 0.00% 7.19% 3.70% 0.94% קופת גמל אל על - אג"ח 1476
0.63 0.80% 31.51% 16.90% 6.10% 0.90% קופת גמל מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי 859
0.63 0.89% 31.32% 16.86% 6.14% 0.90% קרן השתלמות מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי 865
0.39 0.33% 19.41% 11.79% 4.36% 0.90% קופת גמל תעשיה אוירית מסלול אג"ח ממשלתי 1439
0.69 0.69% 30.16% 17.67% 5.58% 0.90% קופת גמל פסגות גדיש אג"ח מדינה 1431
0.63 0.80% 35.34% 20.11% 7.24% 0.90% קופת גמל ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח 1037
0.00 0.14% 0.00% 0.00% 3.71% 0.89% קרן השתלמות מורים וגננות - מסלול אג"ח 2040
0.72 0.78% 30.80% 18.25% 5.43% 0.87% קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות אג"ח מדינה 1429
0.60 0.60% 28.60% 18.69% 4.97% 0.86% קרן השתלמות רעות - אג"ח 1316
0.00 0.26% 0.00% 0.00% 3.08% 0.86% קופת גמל הגומל מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות 1453
0.62 0.21% 27.03% 15.87% 4.19% 0.85% קרן השתלמות הנדסאים וטכנאים מסלול אג"ח 1384
0.00 0.16% 0.00% 0.00% 3.72% 0.84% קרן השתלמות מורים תיכוניים - מסלול אג"ח 2042
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 4.15% 0.84% קופת גמל גמל דיסקונט אג"ח ממשלתי 2234
0.60 0.29% 27.04% 15.66% 4.08% 0.83% קופת גמל קופת גמל הנדסאים מסלול אג"ח 1414
0.64 0.66% 32.97% 19.74% 5.84% 0.82% קופת גמל מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות 223
0.48 0.70% 20.50% 14.43% 6.09% 0.80% קופת גמל מיטב דש גמל אג"ח ממשלתי 1386
0.33 0.78% 20.82% 10.30% 3.99% 0.79% קופת גמל ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח מדינה 1360
0.47 0.81% 20.20% 14.18% 6.01% 0.78% קרן השתלמות מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלתי 1387
0.60 0.88% 34.41% 19.07% 6.39% 0.77% קרן השתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח 1319
0.63 0.63% 28.60% 17.57% 4.95% 0.76% קרן פיצויים הדס ארזים מסלול אג"ח 1233
0.42 0.47% 18.25% 10.75% 4.31% 0.75% קרן השתלמות מינהל - השתלמות - אג"ח 1385
0.63 0.82% 32.20% 19.11% 5.33% 0.74% קרן השתלמות מיטב דש השתלמות אג"ח (ללא מניות) 1240
0.54 0.18% 0.00% 15.97% 5.16% 0.74% קרן השתלמות מורים תיכוניים - מסלול אג"ח 2038
0.53 0.17% 0.00% 15.79% 5.11% 0.73% קרן השתלמות מורים וגננות - מסלול אג"ח 2036
0.45 0.75% 22.60% 13.35% 4.76% 0.72% קופת גמל אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח מדינת ישראל 1442
0.45 0.83% 22.19% 13.16% 4.57% 0.70% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות אג"ח מדינת ישראל 1443
0.52 0.26% 22.68% 12.90% 2.96% 0.70% קופת גמל קופת גמל מחר מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות 1441
0.65 0.63% 34.97% 22.24% 5.81% 0.66% קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח 736
0.00 1.32% 0.00% 0.00% 6.65% 0.64% קרן השתלמות הש שיטת הפניקס סל עוקב מדד אג"ל ל"צ ריבית קבועה 1510
0.00 0.29% 0.00% 0.00% 1.97% 0.64% קופת גמל רשף - אג"ח 1447
0.30 0.85% 20.63% 9.76% 3.58% 0.61% קרן השתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח מדינה 1361
0.36 0.43% 15.82% 8.46% 2.85% 0.60% קרן השתלמות פ.ר.ח - אג"ח מדינה ללא מניות 1471
0.44 0.21% 19.28% 11.11% 3.14% 0.59% קרן השתלמות השתלמות רופאים אג"ח מדינה ללא מניות 1472
0.00 0.26% 0.00% 0.00% 2.09% 0.59% קופת גמל הילה - אג"ח 2132
0.44 0.19% 18.60% 12.54% 3.28% 0.56% קרן השתלמות קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח 1451
0.00 0.40% 0.00% 0.00% 4.35% 0.46% קופת גמל אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 2258
0.00 0.20% 0.00% 0.00% 1.34% 0.41% קופת גמל גל מסלול אג"ח ללא מניות 1444
0.69 0.89% 33.15% 22.18% 7.56% 0.39% קרן השתלמות מנורה מבטחים השתלמות-אג"ח ממשלתי שקלי 1408
0.25 0.42% 14.28% 5.99% 1.06% 0.37% קרן השתלמות רום רביד אג"ח 1257
0.00 0.49% 0.00% 0.00% 4.64% 0.37% קרן השתלמות אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 2266
0.00 0.74% 0.00% 0.00% -1.44% 0.06% קופת גמל תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2 1494
0.00 0.99% 0.00% 0.00% -1.49% 0.06% קרן השתלמות השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2 1505
0.00 0.63% 0.00% 0.00% -0.09% 0.04% קופת גמל תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד מק"מ 1498
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% קרן השתלמות מסלול מישור אג"ח 8382
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% קופת גמל הפניקס מסלול אג"ח 8595
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% קרן השתלמות הפניקס השתלמות - מסלול אג"ח 8596
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% קופת גמל קופת גמל עמ"י מסלול כללי אג"ח אג"ח 8258
0.00 0.71% 0.00% 0.00% -1.05% -0.02% קרן השתלמות השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד מק"מ 1509

אג"ח-אג"ח
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.59% קרן השתלמות אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדים 25/75 8628
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.55% קופת גמל אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים 25/75 8624
0.00 0.49% 0.00% 0.00% 2.16% 2.37% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות מסלול מחקה מדד תל בונד 20 2272
0.00 0.42% 0.00% 0.00% 1.87% 2.33% קופת גמל אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מחקה מדד תל בונד 20 2257
0.00 0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 1.90% קופת גמל אי.בי.אי תג מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 2261
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.89% קרן השתלמות אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי אג"ח 8631
1.04 0.78% 46.96% 26.33% 6.24% 1.83% קרן פיצויים אלטשולר שחם פיצויים קלאסי 588
0.74 0.65% 27.80% 16.89% 5.11% 1.81% קופת גמל אנליסט קתדרה - אג"ח 732
1.02 0.83% 46.86% 26.85% 6.72% 1.81% קופת גמל אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי 546
1.01 0.88% 45.99% 26.30% 6.72% 1.79% קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות נירית קלאסי 558
0.00 0.71% 0.00% 0.00% 7.07% 1.71% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות 2091
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 4.54% 1.71% קופת גמל גמל דיסקונט אג"ח עד 10% מניות 2233
0.00 0.55% 0.00% 0.00% 6.42% 1.65% קופת גמל אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות 2089
0.84 0.72% 31.29% 21.12% 5.42% 1.63% קרן פיצויים אינפיניטי פיצויים סל אג"ח 1095
0.75 0.68% 26.39% 16.11% 4.98% 1.57% קרן השתלמות אנליסט השתלמות אג"ח 972
0.00 0.50% 0.00% 0.00% 8.32% 1.56% קרן השתלמות אי.בי.אי מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 2269
0.00 0.42% 0.00% 0.00% 18.55% 1.47% קרן השתלמות אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ 2267
0.72 0.78% 31.65% 22.46% 8.04% 1.44% קופת גמל אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח ועוד 1199
0.71 0.85% 31.29% 22.34% 8.19% 1.43% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות אג"ח ועוד 1203
0.00 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 1.43% קופת גמל אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ 2259
0.00 0.39% 0.00% 0.00% 0.82% 1.42% קופת גמל אי.בי.אי תגמולים מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 2260
0.78 0.86% 34.06% 21.36% 5.44% 1.37% קופת גמל אינפיניטי גמל סל אג"ח 1078
0.78 0.94% 33.97% 21.12% 5.39% 1.36% קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות סל אג"ח 1084
0.72 0.96% 29.36% 18.27% 4.76% 1.36% קרן השתלמות מגדל השתלמות אג"ח 199
0.92 0.86% 43.06% 23.60% 6.02% 1.34% קופת גמל אלטשולר שחם גמל אג"ח 1376
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.34% קופת גמל אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי אג"ח 8627
0.93 0.90% 42.71% 23.40% 6.07% 1.31% קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח 1378
0.78 0.73% 33.60% 19.83% 5.82% 1.30% קופת גמל כלל תמר אג"ח דגש איתן 117
0.61 0.26% 26.13% 16.73% 4.71% 1.22% קופת גמל קופת גמל מחר מסלול אג"ח 1440
0.65 0.71% 32.76% 20.94% 7.42% 1.18% קרן פיצויים אי.בי.אי מרכזית לפיצויים מסלול אג"ח 1416
0.00 0.76% 0.00% 0.00% 5.41% 1.18% קרן השתלמות כלל השתלמות אג"ח 2115
0.67 0.76% 25.72% 16.03% 2.95% 1.18% קופת גמל הראל עצמה אג"ח 1484
0.67 0.98% 25.22% 15.76% 2.75% 1.16% קרן השתלמות הראל השתלמות אג"ח 1485
0.73 0.57% 30.71% 18.60% 5.43% 1.14% קרן השתלמות אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח 1445
0.00 0.48% 0.00% 0.00% 0.49% 1.14% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 2268
0.79 0.88% 30.42% 17.97% 4.34% 1.13% קרן פיצויים מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות 1107
0.65 0.79% 30.32% 17.54% 5.52% 1.10% קרן פיצויים פסגות פיצויים אג"ח 1225
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.09% קרן השתלמות מסלול - אג"ח 8339
0.77 0.56% 31.00% 18.07% 5.84% 1.09% קופת גמל איילון תגמולים ואישית לפיצויים אג"ח 1064
0.69 0.75% 30.28% 18.69% 5.84% 1.08% קופת גמל פסגות גדיש אג"ח 1332
0.75 0.58% 30.62% 17.43% 5.52% 1.06% קרן השתלמות איילון השתלמות אג"ח 1057
0.00 0.45% 0.00% 0.00% 2.66% 1.05% קרן השתלמות הראל גילעד השתלמות אג"ח 8058
0.00 0.43% 0.00% 0.00% 2.71% 1.03% קופת גמל הראל גילעד גמל אג"ח 8057
0.46 0.40% 0.00% 7.19% 3.70% 0.94% קופת גמל אל על - אג"ח 1476
0.63 0.80% 35.34% 20.11% 7.24% 0.90% קופת גמל ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח 1037
0.60 0.60% 28.60% 18.69% 4.97% 0.86% קרן השתלמות רעות - אג"ח 1316
0.62 0.21% 27.03% 15.87% 4.19% 0.85% קרן השתלמות הנדסאים וטכנאים מסלול אג"ח 1384
0.60 0.29% 27.04% 15.66% 4.08% 0.83% קופת גמל קופת גמל הנדסאים מסלול אג"ח 1414
0.60 0.88% 34.41% 19.07% 6.39% 0.77% קרן השתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח 1319
0.63 0.63% 28.60% 17.57% 4.95% 0.76% קרן פיצויים הדס ארזים מסלול אג"ח 1233
0.42 0.47% 18.25% 10.75% 4.31% 0.75% קרן השתלמות מינהל - השתלמות - אג"ח 1385
0.65 0.63% 34.97% 22.24% 5.81% 0.66% קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח 736
0.00 0.29% 0.00% 0.00% 1.97% 0.64% קופת גמל רשף - אג"ח 1447
0.00 1.32% 0.00% 0.00% 6.65% 0.64% קרן השתלמות הש שיטת הפניקס סל עוקב מדד אג"ל ל"צ ריבית קבועה 1510
0.00 0.26% 0.00% 0.00% 2.09% 0.59% קופת גמל הילה - אג"ח 2132
0.00 0.40% 0.00% 0.00% 4.35% 0.46% קופת גמל אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 2258
0.00 0.49% 0.00% 0.00% 4.64% 0.37% קרן השתלמות אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 2266
0.25 0.42% 14.28% 5.99% 1.06% 0.37% קרן השתלמות רום רביד אג"ח 1257
0.00 0.63% 0.00% 0.00% -0.09% 0.04% קופת גמל תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד מק"מ 1498
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% קופת גמל קופת גמל עמ"י מסלול כללי אג"ח אג"ח 8258
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% קרן השתלמות מסלול מישור אג"ח 8382
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% קופת גמל הפניקס מסלול אג"ח 8595
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% קרן השתלמות הפניקס השתלמות - מסלול אג"ח 8596
0.00 0.71% 0.00% 0.00% -1.05% -0.02% קרן השתלמות השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד מק"מ 1509

אג"ח-אג"ח לא צמוד

אג"ח-אג"ח ללא מניות
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
0.79 0.61% 27.31% 16.82% 5.12% 1.61% קופת גמל אנליסט גמל אג"ח 813
0.95 0.78% 42.65% 23.47% 6.03% 1.31% קרן פיצויים אלטשולר שחם פיצויים מסלול אג"ח 1417
0.63 0.80% 32.19% 19.93% 7.29% 1.08% קופת גמל אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים אג"ח ללא מניות 1198
0.61 0.87% 31.07% 19.45% 7.24% 1.07% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות אג"ח ללא מניות 1202
0.69 0.83% 31.21% 18.61% 5.77% 1.05% קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות אג"ח 610
0.64 0.66% 32.97% 19.74% 5.84% 0.82% קופת גמל מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות 223
0.63 0.82% 32.20% 19.11% 5.33% 0.74% קרן השתלמות מיטב דש השתלמות אג"ח (ללא מניות) 1240
0.44 0.19% 18.60% 12.54% 3.28% 0.56% קרן השתלמות קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח 1451
0.00 0.20% 0.00% 0.00% 1.34% 0.41% קופת גמל גל מסלול אג"ח ללא מניות 1444

אג"ח-אג"ח ממשלתי
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
0.74 0.55% 30.30% 19.85% 6.95% 1.47% קופת גמל עוצ"מ מסלול אג"ח ממשלתי 1438
0.83 0.80% 35.49% 21.41% 7.11% 1.32% קופת גמל אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלתי 1395
0.83 0.89% 35.47% 21.31% 7.07% 1.32% קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי 1399
0.88 0.83% 31.28% 17.96% 5.74% 1.24% קרן השתלמות מנורה מבטחים השתלמות-אג"ח ממשלתי צמוד 1407
0.00 0.77% 0.00% 0.00% 0.25% 1.11% קופת גמל תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5 1495
0.00 1.04% 0.00% 0.00% 0.22% 1.11% קרן השתלמות השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5 1506
0.70 0.59% 27.13% 17.81% 5.18% 1.10% קופת גמל מנורה מבטחים תגמולים אג"ח ממשלתי 1344
0.65 0.80% 24.25% 16.55% 5.85% 1.04% קופת גמל אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה 1209
0.55 0.65% 19.10% 12.90% 6.59% 1.00% קרן השתלמות אנליסט השתלמות ממשלתי 973
0.65 0.77% 24.33% 16.78% 6.03% 0.99% קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות סל אג"ח מדינה 1210
0.39 0.33% 19.41% 11.79% 4.36% 0.90% קופת גמל תעשיה אוירית מסלול אג"ח ממשלתי 1439
0.69 0.69% 30.16% 17.67% 5.58% 0.90% קופת גמל פסגות גדיש אג"ח מדינה 1431
0.63 0.80% 31.51% 16.90% 6.10% 0.90% קופת גמל מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי 859
0.63 0.89% 31.32% 16.86% 6.14% 0.90% קרן השתלמות מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי 865
0.72 0.78% 30.80% 18.25% 5.43% 0.87% קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות אג"ח מדינה 1429
0.00 0.26% 0.00% 0.00% 3.08% 0.86% קופת גמל הגומל מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות 1453
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 4.15% 0.84% קופת גמל גמל דיסקונט אג"ח ממשלתי 2234
0.48 0.70% 20.50% 14.43% 6.09% 0.80% קופת גמל מיטב דש גמל אג"ח ממשלתי 1386
0.33 0.78% 20.82% 10.30% 3.99% 0.79% קופת גמל ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח מדינה 1360
0.47 0.81% 20.20% 14.18% 6.01% 0.78% קרן השתלמות מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלתי 1387
0.45 0.75% 22.60% 13.35% 4.76% 0.72% קופת גמל אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח מדינת ישראל 1442
0.45 0.83% 22.19% 13.16% 4.57% 0.70% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות אג"ח מדינת ישראל 1443
